Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Architecte , Architecte d'intérieur
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | BTUA |
| Nom commercial | BTUA |
| SIREN | 442 811 212 |
| SIRET | 442 811 212 00038 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR24442811212
|
| Code NAF | 7111Z Activités d'architecture |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 02/01/2002 |
| Capital social | 8 000 EURO S |
| Dirigeant | Denis Bouvier |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 936 012 € (2020) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/12/2021 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Site(s) web | www.tschumi.com |
| RCS | BTUA |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2002B11462 |
| Date immatriculation RCS | 23/07/2002 |
| Date de création siège actuel | 01/12/2021 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 0 salarié |
Bilan Actif |
30/09/20 12 mois (en ) |
30/09/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 42 517 | 47 675 | - 10,82 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 5 700 | 11 402 | - 50,01 |
| Financier Net | 36 817 | 36 273 | + 1,50 |
| (Amortissement et provisions) | 55 020 | 71 763 | - 23,33 |
| Actif circulant net | 731 356 | 671 822 | + 8,86 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 203 785 | 140 511 | + 45,03 |
| Placement et disponibilités | 527 571 | 531 311 | - 0,70 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 773 873 | 719 497 | + 7,56 |
Bilan Passif |
30/09/20 12 mois (en ) |
30/09/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 546 980 | 498 622 | + 9,70 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 35 | 0 | N.S |
| Dettes | 226 858 | 220 875 | + 2,71 |
| Financières | 1 223 | 11 396 | - 89,27 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 148 131 | 103 786 | + 42,73 |
| Fiscales et sociales | 77 301 | 105 658 | - 26,84 |
| Autres dettes | 203 | 35 | + 480,00 |
| Total passif | 773 874 | 719 496 | + 7,56 |
Compte de résultat |
30/09/20 12 mois (en ) |
30/09/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 939 766 | 1 167 924 | - 19,54 |
| Chiffre d'affaires | 936 012 | 997 000 | - 6,12 |
| dont export | 90 312 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 879 485 | 1 050 474 | - 16,28 |
| Résultat d'exploitation | 60 281 | 117 450 | - 48,68 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | 60 281 | 117 449 | - 48,67 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 48 358 | 96 256 | - 49,76 |
| Nombre d'actionnaires | 3 Voir le détail des actionnaires |